Bagan Strategi Dasar Jacks atau Lebih Baik
wdt_ID | Pangkat | Tangan yang Diberikan |
---|---|---|
1 | 1 | Royal Flush, Straight Flush, 4 of a Kind |
2 | 2 | 4 ke Royal Flush |
3 | 3 | 3 As |
4 | 4 | Rumah Penuh, Siram, Lurus |
5 | 5 | 3 sejenis |
6 | 6 | 4 ke Straight Flush |
7 | 7 | Dua Pasang |
8 | 8 | Sepasang As |
9 | 9 | Cocok KQJ, QJT |
10 | 10 | Pasangan Tinggi (KK, QQ, JJ) |
table.wpDataTable { tata letak tabel: diperbaiki !penting; } table.wpDataTable td, table.wpDataTable th { white-space: normal !important; } table.wpDataTable td.numdata { text-align: right !important; }
Tinggalkan Umpan Balik Anda Di Bawah Ini!
Kirimkan ulasan Anda
|
|
|
0 ulasan